Lançamento | NA |
---|---|
Comprar AGRS Now | Buy Here |
Suprimento Total Qtd | 87,500,000.00 |
Tokens à Venda | 70,000,000.00 |
% da Oferta | 80.00% |
Fase | Privatesale |
Meta de Arrecadação | 56,000,000 |
---|---|
AGRS ICO Preço | 0.8 BNB |
1 USDT | 1.2500 |
Cap Limite Baixo | TBA |
Limite Máximo | TBA |
Cap Limite Pessoal | TBA |
AGRS Projeto Categoria | NFT |
---|---|
AGRS Endereço do Contrato | Animoca Brands Portfolio |
PAPEL BRANCO | NA |
---|---|
Site | Agoric Website |
Mídia Social |
Agoric is an open-source development company launching an
Interoperable Proof-of-Stake chain and economy. Know more for update of ICO.