Launchpad | NA |
---|---|
Kup WED Now | Buy Here |
Łączna podaż Ilość | 444,000,000,000.00 |
Tokeny na sprzedaż | 50,000,000,000.00 |
% podaży | 11.26% |
Etap | Privatesale |
Cel Fundraisingowy | 500,000,000 |
---|---|
WED ICO Cena | 0.01 BNB |
1 USDT | 100.0000 |
Soft Cap | TBA |
Hard Cap | TBA |
Personal Cap | TBA |
WED Projekt Kategoria | MEME Token |
---|---|
WED Adres kontraktu | Animoca Brands Portfolio |
Biała Księga | Weedy Biała Księga |
---|---|
Strona internetowa | Weedy Website |
Media społecznościowe |