ਲਾਂਚਪੈਡ | Latoken |
---|---|
ਖਰੀਦੋ Pi Now | Buy Here |
ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਤਰਾ | 300,000,000.00 |
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਟੋਕਨ | 300,000,000.00 |
ਸਪਲਾਈ ਦਾ % | 100.00% |
ਸਟੇਜ | Privatesale |
ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਚਾ | 150,000,000 |
---|---|
PI ਆਈਸੀਓ ਰੈਂਕ | 0.5 USDT |
1 USDT | 2.0000 |
ਸਾਫਟ ਕੈਪ | TBA |
ਹਾਰਡ ਕੈਪ | TBA |
ਨਿੱਜੀ ਕੈਪ | TBA |
ਲਾਂਚਪੈਡ | Latoken |
---|---|
ਖਰੀਦੋ Pi Now | Buy Here |
ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਤਰਾ | 300,000,000.00 |
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਟੋਕਨ | 300,000,000.00 |
ਸਪਲਾਈ ਦਾ % | 100.00% |
ਸਟੇਜ | Privatesale |
ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਚਾ | 150,000,000 |
---|---|
PI ਆਈਸੀਓ ਰੈਂਕ | 0.5 USDT |
1 USDT | 2.0000 |
ਸਾਫਟ ਕੈਪ | TBA |
ਹਾਰਡ ਕੈਪ | TBA |
ਨਿੱਜੀ ਕੈਪ | TBA |
ਲਾਂਚਪੈਡ | Latoken |
---|---|
ਖਰੀਦੋ Pi Now | Buy Here |
ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਤਰਾ | 300,000,000.00 |
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਟੋਕਨ | 300,000,000.00 |
ਸਪਲਾਈ ਦਾ % | 100.00% |
ਸਟੇਜ | Privatesale |
ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਚਾ | 150,000,000 |
---|---|
PI ਆਈਸੀਓ ਰੈਂਕ | 0.5 USDT |
1 USDT | 2.0000 |
ਸਾਫਟ ਕੈਪ | TBA |
ਹਾਰਡ ਕੈਪ | TBA |
ਨਿੱਜੀ ਕੈਪ | TBA |
ਲਾਂਚਪੈਡ | Latoken |
---|---|
ਖਰੀਦੋ Pi Now | Buy Here |
ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਤਰਾ | 300,000,000.00 |
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਟੋਕਨ | 300,000,000.00 |
ਸਪਲਾਈ ਦਾ % | 100.00% |
ਸਟੇਜ | Privatesale |
ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਚਾ | 150,000,000 |
---|---|
PI ਆਈਸੀਓ ਰੈਂਕ | 0.5 USDT |
1 USDT | 2.0000 |
ਸਾਫਟ ਕੈਪ | TBA |
ਹਾਰਡ ਕੈਪ | TBA |
ਨਿੱਜੀ ਕੈਪ | TBA |
Pi ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | Others |
---|---|
Pi ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਐਡਰੈੱਸ | NA |
ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ | Pi4ur ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ |
---|---|
ਵੈੱਬਸਾਈਟ | Pi4ur Website |
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ |