ਲਾਂਚਪੈਡ | NA |
---|---|
ਖਰੀਦੋ $CRDN Now | Buy Here |
ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਤਰਾ | 2,500,000.00 |
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਟੋਕਨ | 100,000.00 |
ਸਪਲਾਈ ਦਾ % | 4.00% |
ਸਟੇਜ | Privatesale |
ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਚਾ | 4,000 |
---|---|
$CRDN ਆਈਸੀਓ ਰੈਂਕ | 0.040000 |
1 USDT | 25.0000 |
ਸਾਫਟ ਕੈਪ | TBA |
ਹਾਰਡ ਕੈਪ | TBA |
ਨਿੱਜੀ ਕੈਪ | TBA |
$CRDN ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | NA |
---|---|
$CRDN ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਐਡਰੈੱਸ | NA |
ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ | NA |
---|---|
ਵੈੱਬਸਾਈਟ | Cardence.io Website |
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ |