ਲਾਂਚਪੈਡ | Latoken |
---|---|
ਖਰੀਦੋ BRICS Now | Buy Here |
ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਤਰਾ | 100,000,000.00 |
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਟੋਕਨ | 23,000,000.00 |
ਸਪਲਾਈ ਦਾ % | 23.00% |
ਸਟੇਜ | Privatesale |
ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਚਾ | 460,000 |
---|---|
BRICS IEO ਰੈਂਕ | 0.02 USDT |
1 USDT | 50.0000 |
ਸਾਫਟ ਕੈਪ | TBA |
ਹਾਰਡ ਕੈਪ | TBA |
ਨਿੱਜੀ ਕੈਪ | TBA |
ਲਾਂਚਪੈਡ | Latoken |
---|---|
ਖਰੀਦੋ BRICS Now | Buy Here |
ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਤਰਾ | 100,000,000.00 |
ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਟੋਕਨ | 23,000,000.00 |
ਸਪਲਾਈ ਦਾ % | 23.00% |
ਸਟੇਜ | Privatesale |
ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਚਾ | 460,000 |
---|---|
BRICS IEO ਰੈਂਕ | 0.02 USDT |
1 USDT | 50.0000 |
ਸਾਫਟ ਕੈਪ | TBA |
ਹਾਰਡ ਕੈਪ | TBA |
ਨਿੱਜੀ ਕੈਪ | TBA |
BRICS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | Blockchain |
---|---|
BRICS ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਐਡਰੈੱਸ | NA |
ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ | NA |
---|---|
ਵੈੱਬਸਾਈਟ | BRICS Website |
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ |
About BRICS | Initial Exchange Offering
BRICS is an acronym for five leading emerging economies: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The first four were initially grouped as "BRIC" (or "the BRICs") in 2001 by Goldman Sachs economist Jim O'Neill, who coined the term to describe fast-growing economies that would collectively dominate the global economy by 2050; South Africa was added in 2010. For more Larest Crypto IEO.
Also read: