लन्चप्याड | Latoken |
---|---|
किन्नुहोस् Pi Now | Buy Here |
कुल आपूर्ति परिमाण | 300,000,000.00 |
बेच्नको लागि टोकनहरू | 300,000,000.00 |
आपूर्तिको प्रतिशत | 100.00% |
चरण | Privatesale |
कोष संकलन लक्ष्य | 150,000,000 |
---|---|
PI ICO मूल्य | 0.5 USDT |
1 USDT | 2.0000 |
सफ्ट क्याप | TBA |
हार्ड क्याप | TBA |
व्यक्तिगत क्याप | TBA |
लन्चप्याड | Latoken |
---|---|
किन्नुहोस् Pi Now | Buy Here |
कुल आपूर्ति परिमाण | 300,000,000.00 |
बेच्नको लागि टोकनहरू | 300,000,000.00 |
आपूर्तिको प्रतिशत | 100.00% |
चरण | Privatesale |
कोष संकलन लक्ष्य | 150,000,000 |
---|---|
PI ICO मूल्य | 0.5 USDT |
1 USDT | 2.0000 |
सफ्ट क्याप | TBA |
हार्ड क्याप | TBA |
व्यक्तिगत क्याप | TBA |
लन्चप्याड | Latoken |
---|---|
किन्नुहोस् Pi Now | Buy Here |
कुल आपूर्ति परिमाण | 300,000,000.00 |
बेच्नको लागि टोकनहरू | 300,000,000.00 |
आपूर्तिको प्रतिशत | 100.00% |
चरण | Privatesale |
कोष संकलन लक्ष्य | 150,000,000 |
---|---|
PI ICO मूल्य | 0.5 USDT |
1 USDT | 2.0000 |
सफ्ट क्याप | TBA |
हार्ड क्याप | TBA |
व्यक्तिगत क्याप | TBA |
लन्चप्याड | Latoken |
---|---|
किन्नुहोस् Pi Now | Buy Here |
कुल आपूर्ति परिमाण | 300,000,000.00 |
बेच्नको लागि टोकनहरू | 300,000,000.00 |
आपूर्तिको प्रतिशत | 100.00% |
चरण | Privatesale |
कोष संकलन लक्ष्य | 150,000,000 |
---|---|
PI ICO मूल्य | 0.5 USDT |
1 USDT | 2.0000 |
सफ्ट क्याप | TBA |
हार्ड क्याप | TBA |
व्यक्तिगत क्याप | TBA |
Pi परियोजना वर्ग | Others |
---|---|
Pi कन्ट्र्याक्ट ठेगाना | NA |
सेतो पत्र | Pi4ur सेतो पत्र |
---|---|
वेबसाइट | Pi4ur Website |
सामाजिक मिडिया |