Peluncuran | On Website |
---|---|
Beli ARRT Now | Buy Here |
Total Pasokan Jumlah | 50,000,000.00 |
Token untuk Dijual | 120,000.00 |
% dari Pasokan | 0.24% |
Tahap | Privatesale |
Tujuan Penggalangan Dana | 60,000 |
---|---|
ARRT ICO Harga | 0.5 USDT |
1 USDT | 2.0000 |
Soft Cap | TBA |
Hard Cap | TBA |
Batas Pribadi | TBA |
ARRT Proyek Kategori | Blockchain |
---|---|
ARRT Alamat Kontrak | Animoca Brands Portfolio |
DOKUMEN PUTIH | NA |
---|---|
Situs Web | ARRT Website |
Media Sosial |
About ARRT | Initial Coin Offering