Lancement | On Website |
---|---|
Acheter $XAR Now | Buy Here |
Offre Totale Qté | 1,000,000,000.00 |
Tokens à Vendre | 20,000,000.00 |
% de l'offre | 2.00% |
Étape | Privatesale |
Objectif de Collecte de Fonds | 1,000,000 |
---|---|
$XAR ICO Prix | 0.05 USDT |
1 USDT | 20.0000 |
Cap Souple | 1000000 USDT |
Plafond maximum | TBA |
Cap Personnel | 1500000 USDT |
$XAR Projet Catégorie | Blockchain |
---|---|
$XAR Adresse du contrat | Arbitrum |
LIVRE BLANC | Arcana Network LIVRE BLANC |
---|---|
Site Web | Arcana Network Website |
Médias Sociaux |