Launchpad | Poolz |
---|---|
Αγορά RUBY Now | Buy Here |
Συνολική Προσφορά Ποσ. | 1,000,000,000.00 |
Tokens προς Πώληση | 83,666,667.00 |
% της Προμήθειας | 8.37% |
Στάδιο | Privatesale |
Στόχος Χρηματοδότησης | 4,183,333 |
---|---|
RUBY IDO Τιμή | 0.05 USDT |
1 USDT | 20.0000 |
Soft Cap | TBA |
Hard Cap | TBA |
Προσωπικό Cap | TBA |
RUBY Έργο Κατηγορία | Web3 |
---|---|
RUBY Διεύθυνση Συμβολαίου | Ethereum 0xB30240d48C05A4B950C470e2D6aeFC9117A50624 |
ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ | Ruby Protocol ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ |
---|---|
Ιστοσελίδα | Ruby Protocol Website |
Κοινωνικά Δίκτυα |
Ruby Protocol has evolved into an Intent-centric Account & Access Layer for Web3, promoting the creation of an interoperable and privacy-preserving infrastructure for the future of Web3. Our package of services, including Account Abstraction (AA), Assets Bridge (AB), and Access Control (AC), is precisely designed to accelerate Web3 development and foster widespread adoption. For Latest Crypto IDO