Launchpad | NA |
---|---|
Kaufen WED Now | Buy Here |
Gesamtangebot Menge | 444,000,000,000.00 |
Tokens zum Verkauf | 50,000,000,000.00 |
% des Angebots | 11.26% |
Stage | Privatesale |
Fundraising Goal | 500,000,000 |
---|---|
WED ICO Preis | 0.01 BNB |
1 USDT | 100.0000 |
Soft Cap | TBA |
Hard Cap | TBA |
Persönliches Cap | TBA |
WED Projekt Kategorie | MEME Token |
---|---|
WED Vertragsadresse | Animoca Brands Portfolio |
WHITE PAPER | Weedy WHITE PAPER |
---|---|
Website | Weedy Website |
Soziale Medien |