Launchpad | NA |
---|---|
Kaufen MOIL Now | Buy Here |
Gesamtangebot Menge | 1,000,000,000.00 |
Tokens zum Verkauf | 1,000,000.00 |
% des Angebots | 0.10% |
Stage | Privatesale |
Fundraising Goal | 370,000 |
---|---|
MOIL IDO Preis | 0.37 USDT |
1 USDT | 2.7027 |
Soft Cap | TBA |
Hard Cap | TBA |
Persönliches Cap | TBA |
MOIL Projekt Kategorie | Others |
---|---|
MOIL Vertragsadresse | NA |
WHITE PAPER | Moovy WHITE PAPER |
---|---|
Website | Moovy Website |
Soziale Medien |