লঞ্চপ্যাড | NA |
---|---|
কেনা AZA Now | Buy Here |
মোট সরবরাহ পরিমাণ | 1,616,000,000.00 |
বিক্রয়ের জন্য টোকেন | 404,000,000.00 |
সরবরাহের শতাংশ | 25.00% |
মঞ্চ | Privatesale |
তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্য | 40,400 |
---|---|
AZA আইসিও দাম | 0.0001 |
1 USDT | 10,000.0000 |
সফট ক্যাপ | TBA |
হার্ড ক্যাপ | TBA |
পার্সোনাল ক্যাপ | TBA |
AZA প্রকল্প শ্রেণী | NA |
---|---|
AZA কন্ট্রাক্ট ঠিকানা | NA |
সাদা কাগজ | Kaliza সাদা কাগজ |
---|---|
ওয়েবসাইট | Kaliza Website |
সোশ্যাল মিডিয়া |
About Kaliza |Crypto ico