লঞ্চপ্যাড | Latoken |
---|---|
কেনা BRICS Now | Buy Here |
মোট সরবরাহ পরিমাণ | 100,000,000.00 |
বিক্রয়ের জন্য টোকেন | 23,000,000.00 |
সরবরাহের শতাংশ | 23.00% |
মঞ্চ | Privatesale |
তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্য | 460,000 |
---|---|
BRICS আইইও দাম | 0.02 USDT |
1 USDT | 50.0000 |
সফট ক্যাপ | TBA |
হার্ড ক্যাপ | TBA |
পার্সোনাল ক্যাপ | TBA |
লঞ্চপ্যাড | Latoken |
---|---|
কেনা BRICS Now | Buy Here |
মোট সরবরাহ পরিমাণ | 100,000,000.00 |
বিক্রয়ের জন্য টোকেন | 23,000,000.00 |
সরবরাহের শতাংশ | 23.00% |
মঞ্চ | Privatesale |
তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্য | 460,000 |
---|---|
BRICS আইইও দাম | 0.02 USDT |
1 USDT | 50.0000 |
সফট ক্যাপ | TBA |
হার্ড ক্যাপ | TBA |
পার্সোনাল ক্যাপ | TBA |
BRICS প্রকল্প শ্রেণী | Blockchain |
---|---|
BRICS কন্ট্রাক্ট ঠিকানা | NA |
সাদা কাগজ | NA |
---|---|
ওয়েবসাইট | BRICS Website |
সোশ্যাল মিডিয়া |
About BRICS | Initial Exchange Offering
BRICS is an acronym for five leading emerging economies: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The first four were initially grouped as "BRIC" (or "the BRICs") in 2001 by Goldman Sachs economist Jim O'Neill, who coined the term to describe fast-growing economies that would collectively dominate the global economy by 2050; South Africa was added in 2010. For more Larest Crypto IEO.
Also read: