লঞ্চপ্যাড | NA |
---|---|
কেনা BRWL Now | Buy Here |
মোট সরবরাহ পরিমাণ | 10,000,000,000.00 |
বিক্রয়ের জন্য টোকেন | 600,000,000.00 |
সরবরাহের শতাংশ | 6.00% |
মঞ্চ | Privatesale |
তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্য | 1,500,000 |
---|---|
BRWL আইসিও দাম | 0.0025 |
1 USDT | 400.0000 |
সফট ক্যাপ | TBA |
হার্ড ক্যাপ | TBA |
পার্সোনাল ক্যাপ | TBA |
BRWL প্রকল্প শ্রেণী | NA |
---|---|
BRWL কন্ট্রাক্ট ঠিকানা | NA |
সাদা কাগজ | BitBrawl সাদা কাগজ |
---|---|
ওয়েবসাইট | BitBrawl Website |
সোশ্যাল মিডিয়া |