লঞ্চপ্যাড | NA |
---|---|
কেনা ASW Now | Buy Here |
মোট সরবরাহ পরিমাণ | 10,000,000,000.00 |
বিক্রয়ের জন্য টোকেন | 40,000,000.00 |
সরবরাহের শতাংশ | 0.40% |
মঞ্চ | Privatesale |
তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্য | 200,000 |
---|---|
ASW আইসিও দাম | 0.005 Ethereum |
1 USDT | 200.0000 |
সফট ক্যাপ | TBA |
হার্ড ক্যাপ | TBA |
পার্সোনাল ক্যাপ | TBA |
ASW প্রকল্প শ্রেণী | MEME Token |
---|---|
ASW কন্ট্রাক্ট ঠিকানা | Arbitrum |
সাদা কাগজ | NA |
---|---|
ওয়েবসাইট | AdaSwap Website |
সোশ্যাল মিডিয়া |